供应商对比 ADITUS Popcorn 对比 I’m Attending
在寻找 I’m Attending 的替代方案,或想为你的活动比较两家社交卡片供应商?价格、计费方式和功能并排呈现,均以两家供应商的公开信息为准。每个来源都附有链接。
I’m Attending 公开说明了本表 21 项功能中的 8 项。ADITUS Popcorn 每个许可都包含全部 21 项功能。
尽管比较。 我们全部包含。
| 功能 | ADITUS Popcorn | I’m Attending |
|---|---|---|
| 价格与模式 | ||
| 起步价 | €3,900 / 年, 1 场活动 | €79 每场活动, 最多 250 名参与者,一次性付费 |
| 计费依据 | 按活动 | 活动与参与人数 |
| 分享、参与者、用户数量限制 | 参与者、卡片和分享次数均不限 | 按套餐 250 或 1,500 名参与者 |
| 设计 | ||
| 根据自有网站自动生成设计套件 | 标志、配色、字体和主视觉 | 从活动网站导入品牌元素 |
| 模板编辑器与品牌素材库 | 编辑器与集中式品牌素材库 | 配色、字体、标志、行动按钮 |
| 照片裁剪时的人脸识别 | 在组件中自动完成 | 未说明 |
| 动画与智能功能 | ||
| 卡片动画(GIF 或视频) | GIF 或视频,按平台匹配 | 导出为 PNG |
| eMotion:智能动态肖像 | 仅在同意后启用,可按客户选择欧盟服务器 | 未说明 |
| 智能生成的主视觉与背景动画 | 主视觉与动态背景 | 未说明 |
| 分享 | ||
| 以原生方式上传图片、GIF、视频到 LinkedIn | 图片、GIF 或视频,由来宾确认 | 下载后由参与者自行发布 |
| 其他社交平台 | Instagram、XING、X、Facebook、WhatsApp、Slack、Teams 等 | 未说明 |
| “还有谁参加?” | 分享后显示,按活动设置同意方式 | 未说明 |
| 受众 | ||
| 卡片受众 | 另有 VIP、媒体等: 参与者, 参展商, 演讲嘉宾, 合作伙伴 | ✓: 参与者, 参展商, 演讲嘉宾, 合作伙伴 |
| 参展商门户:LinkedIn 登录、推广活动与团队发帖 | LinkedIn 登录、推广活动、团队发帖 | 未说明 |
| 效果衡量与隐私 | ||
| 可追踪的分享链接 | 每条帖子带 UTM 及平台信息 | 浏览与下载 |
| 转化追踪直至购票或注册 | 票务商店中的转化像素 | 转化率 |
| 无 Cookie 衡量 | 会话 ID 仅保存在浏览器标签页中 | 未说明 |
| 遵循 Do Not Track 和 GPC | 此时不存储任何数据 | 未说明 |
| GDPR | 同意优先,签订数据处理协议 | 未说明 |
| 服务商所在地 | 德国汉诺威 | 未说明 |
| 集成 | ||
| 订单确认页上的组件 | 弹窗或内嵌,从订单预先填入 | 托管的活动页面 |
| 嵌入方式 | 弹窗、内嵌、iframe、脚本加载器 | 未说明 |
| REST API | 附 OpenAPI 规范 | 未说明 |
| 语言 | 工作室支持 8 种语言,组件支持德语和英语 | 未说明 |
更新时间:2026年10月
“未说明”表示该服务商未在其公开页面上提及此功能,并不代表其没有该功能。
来源: im-attending.com
竞争对手价格依据其公开信息,原始币种,不作保证。ADITUS 价格不含增值税。
Attendir、Gleanin、InGo、Snöball 和 I’m Attending 均为各自所有者的商标。ADITUS 与这些服务商无任何关联。