Confronto tra fornitori ADITUS Popcorn vs. InGo
Cerchi un’alternativa a InGo o vuoi confrontare entrambi i fornitori di social card per il tuo evento? Prezzo, fatturazione e funzioni uno accanto all’altro, così come li dichiarano pubblicamente. Ogni fonte è linkata.
InGo fornisce informazioni pubbliche su 6 delle 21 funzioni di questa tabella. ADITUS Popcorn le offre tutte e 21, in ogni licenza.
Confronti pure. Da noi è tutto incluso.
| Funzione | ADITUS Popcorn | InGo |
|---|---|---|
| Prezzo e modello | ||
| Prezzo d'ingresso | 3900 € / anno, 1 evento | Nessun prezzo pubblico |
| Base di fatturazione | Per evento | Funzioni e dimensione del pubblico |
| Limiti su condivisioni, partecipanti, utenti | Nessun limite a partecipanti, card e condivisioni | non indicato |
| Design | ||
| Suite di design generata dal proprio sito | Loghi, colori, caratteri e key visual | non indicato |
| Editor di modelli e kit del brand | Editor e kit del brand centrale | non indicato |
| Riconoscimento del volto nel ritaglio della foto | Automatico nel widget | non indicato |
| Animazione e funzioni smart | ||
| Animazioni delle card come GIF o video | GIF o video, adatto a ogni social | non indicato |
| eMotion: ritratto animato smart | Solo con consenso, server UE selezionabili per cliente | non indicato |
| Key visual e animazioni di sfondo generati in modo smart | Key visual e sfondi animati | non indicato |
| Condivisione | ||
| Caricamento nativo su LinkedIn di immagine, GIF, video | Immagine, GIF o video, confermato dal partecipante | non indicato |
| Altri social | Instagram, XING, X, Facebook, WhatsApp, Slack, Teams e altri | non indicato |
| «Chi altro partecipa?» | Dopo la condivisione, consenso per evento | Contatti che partecipano anche loro |
| Destinatari | ||
| Destinatari delle card | Inoltre VIP, stampa e altri: Partecipanti, Espositori, Relatori, Partner | ✓: Partecipanti, Relatori, Sponsor |
| Portale espositori con accesso LinkedIn, campagne e post del team | Accesso LinkedIn, campagne, post del team | non indicato |
| Misurazione e privacy | ||
| Link di condivisione tracciati | UTM e social per ogni post | Clic per partecipante |
| Conversione fino all'acquisto del biglietto o alla registrazione | Pixel di conversione nella biglietteria | Acquisizioni per partecipante |
| Misurazione senza cookie | ID di sessione solo nella scheda del browser | non indicato |
| Rispetta Do Not Track e GPC | In quel caso non viene salvato nulla | non indicato |
| GDPR | Prima il consenso, nomina a responsabile del trattamento | non indicato |
| Sede del fornitore | Hannover, Germania | Arlington (Virginia), USA |
| Integrazione | ||
| Widget sulla conferma d'ordine | Popup o inline, precompilato dall'ordine | Nel modulo di registrazione |
| Modalità di incorporamento | Popup, inline, iframe, script loader | non indicato |
| REST API | Con specifica OpenAPI | non indicato |
| Lingue | Studio in 8 lingue, widget in tedesco e inglese | non indicato |
Aggiornato a ottobre 2026
«Non indicato» significa che il fornitore non menziona la funzione sulle sue pagine pubbliche. Non significa che la funzione manchi.
Fonti: ingo.me/pricing, ingo.me
Prezzi dei concorrenti secondo le informazioni pubbliche, valuta originale, senza garanzia. Prezzi ADITUS IVA esclusa.
Attendir, Gleanin, InGo, Snöball e I’m Attending sono marchi dei rispettivi titolari. Non esiste alcun legame con questi fornitori.